| क्र. | जिल्हा | रक्कम |
| 1 | गोंदिया | ३१ कोटी |
| 2 | वर्धा | ९.६९ कोटी |
| 3 | बुलढाणा | ६.६४ कोटी |
| 4 | भंडारा | ४.३३ कोटी |
| 5 | चंद्रपूर | २.६० कोटी |
| 6 | अमरावती | २.५० कोटी |
| 7 | गडचिरोली | २.२४ कोटी |
| 8 | नागपूर | ९.१४ कोटी |
| 9 | अकोला | ९.५८ कोटी |
| 10 | वाशिम | ९.०९ कोटी |
| 11 | सोलापूर | ६.४८ कोटी |
| 12 | सातारा | ३.६२ कोटी |
| 13 | सांगली | १२.७९ कोटी |
| 14 | पुणे | १ कोटी |
| 15 | कोल्हापूर | २७ हजार |
| 16 | अहिल्यानगर | ११८.३६ कोटी |
| 17 | नाशिक | ८.७८ कोटी |
| 18 | नंदुरबार | २.०९ कोटी |
| 19 | जळगाव | ९.०६ कोटी |
| 20 | धुळे | १.०३ कोटी |
| 21 | ठाणे | १७.१३ कोटी |
| 22 | पालघर | १६.३४ कोटी |
| 23 | रायगड | १.०६ कोटी |
| 24 | सिंधुदुर्ग | २३ लाख |
| 25 | रत्नागिरी | ७ लाख |
| पालघर | ५३३ कोटी |
|
| रायगड | १८.९६ कोटी |
|
| सिंधुदुर्ग | ६३.०८ कोटी |
|
| रत्नागिरी | २.०९ कोटी |
|
| एकूण रक्कम | १ हजार २१९ |
18 Apr 2026
16 Apr 2026
04 Apr 2026
02 Apr 2026
01 Apr 2026
05 Mar 2026
04 Mar 2026
28 Feb 2026